
Chidobe Awuzie
CB
#3
Experience: 9 years
Height: 5-11
Age: 30
Weight: 202 lbs
College: Colorado
2025 SEASON
-
Solo20
-
SCK0
-
FF0
-
INT--


Recent Games
| WK | OPP | RESULT | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @Bills | L 40 - 41 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Browns | W 41 - 17 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Lions | L 30 - 38 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | @Chiefs | L 20 - 37 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | Texans | L 10 - 44 | ||||||||||||||
| 6 | Rams | L 3 - 17 | ||||||||||||||
| 8 | Bears | W 30 - 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | @Dolphins | W 28 - 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | @Vikings | W 27 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 11 | @Browns | W 23 - 16 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 12 | Jets | W 23 - 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Bengals | L 14 - 32 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Career Stats
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Dallas Cowboys | 10 | 6 | 14 | 11 | 25 | 14 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2018 | Dallas Cowboys | 15 | 14 | 57 | 14 | 71 | 55 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2019 | Dallas Cowboys | 16 | 16 | 48 | 31 | 79 | 46 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | Dallas Cowboys | 8 | 6 | 29 | 9 | 38 | 29 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Cincinnati Bengals | 14 | 14 | 53 | 11 | 64 | 49 | 0 | 0 | 14 | 2 | 42 | 21 | 42 | 0 | 0 | |
| 2022 | Cincinnati Bengals | 8 | 8 | 29 | 6 | 35 | 27 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 2023 | Cincinnati Bengals | 15 | 10 | 42 | 14 | 56 | 34 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 2024 | Tennessee Titans | 8 | 7 | 17 | 9 | 26 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
| 2025 | Baltimore Ravens | 10 | 5 | 20 | 12 | 32 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||
| TOTAL | 104 | 86 | 309 | 117 | 426 | 288 | 0 | 0 | 73 | 7 | 50 | 7.1 | 42 | 0 | 5 | 3 |





