Skip to main content
Advertising
Laen

Laken Tomlinson

G

Experience: 11 years

Height: 6-3

Age: 33

Weight: 323 lbs

College: Duke

Advertising

Defense

Days

G Total Solo AST SCK SFTY PDEF INT TDS YDS AVG LNG
Mondays 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Days (not Mon or Sun) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sundays 16 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Months

G Total Solo AST SCK SFTY PDEF INT TDS YDS AVG LNG
November 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
October 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
September 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opponents by Group

G Total Solo AST SCK SFTY PDEF INT TDS YDS AVG LNG
vs AFC Teams 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs NFC Teams 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outside Own Division 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs Own Division 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opponents by Team

G Total Solo AST SCK SFTY PDEF INT TDS YDS AVG LNG
Baltimore Ravens 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo Bills 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denver Broncos 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tennessee Titans 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indianapolis Colts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacksonville Jaguars 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles Rams 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Francisco 49ers 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle Seahawks 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Bay Buccaneers 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outcomes

G Total Solo AST SCK SFTY PDEF INT TDS YDS AVG LNG
Losses 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wins 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stadiums

G Total Solo AST SCK SFTY PDEF INT TDS YDS AVG LNG
EverBank Stadium 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nissan Stadium 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Oil Stadium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SoFi Stadium 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M&T Bank Stadium 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NRG Stadium 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lumen Field 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biography

Advertising