
Marlon Humphrey
CB
#44
Experience: 9 years
Height: 6-0
Age: 29
Weight: 210 lbs
College: Alabama
2025 SEASON
-
Solo35
-
SCK1
-
FF2
-
INT1
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Baltimore Ravens | 10 | 45 | 35 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27 |
| 2024 | Baltimore Ravens | 16 | 64 | 47 | 17 | 0.5 | 0 | 15 | 6 | 1 | 37 | 6.2 | 37 |
| 2023 | Baltimore Ravens | 10 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 2022 | Baltimore Ravens | 17 | 67 | 49 | 18 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 26 | 8.7 | 26 |
| 2021 | Baltimore Ravens | 12 | 55 | 41 | 14 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Baltimore Ravens | 15 | 80 | 68 | 12 | 2.5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 2019 | Baltimore Ravens | 16 | 62 | 50 | 12 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 14 | 4.7 | 14 |
| 2018 | Baltimore Ravens | 14 | 35 | 29 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Baltimore Ravens | 16 | 34 | 30 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 33 | 16.5 | 18 |
| TOTAL | 126 | 466 | 369 | 97 | 7 | 1 | 96 | 20 | 1 | 148 | 7.4 | 37 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Baltimore Ravens | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2024 | Baltimore Ravens | 16 | 2 | |||||
| 2023 | Baltimore Ravens | 10 | 0 | |||||
| 2022 | Baltimore Ravens | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2021 | Baltimore Ravens | 12 | 1 | |||||
| 2020 | Baltimore Ravens | 15 | 8 | |||||
| 2019 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 2018 | Baltimore Ravens | 14 | 1 | |||||
| 2017 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | |||||
| TOTAL | 126 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6 | 2 |