
Roquan Smith
ILB
#18
Experience: 6 years
Height: 6-1
Age: 25
Weight: 236 lbs
College: Georgia
2022 SEASON
- Solo84
- SCK4.5
- FF0
- INT3
Defense
YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Baltimore Ravens | 9 | 75 | 40 | 35 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19 |
2022 | Chicago Bears | 8 | 75 | 44 | 31 | 2.5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 22 | 11 | 18 |
2021 | Chicago Bears | 17 | 153 | 85 | 68 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 53 | 53 | 53 |
2020 | Chicago Bears | 16 | 137 | 96 | 41 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 16 | 8 | 11 |
2019 | Chicago Bears | 12 | 100 | 65 | 35 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Chicago Bears | 16 | 114 | 82 | 32 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22 |
TOTAL | 78 | 654 | 412 | 242 | 18.5 | 0 | 23 | 8 | 1 | 132 | 16.5 | 53 |
Fumbles
YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Baltimore Ravens | 9 | 0 | |||||
2022 | Chicago Bears | 8 | 0 | |||||
2021 | Chicago Bears | 17 | 0 | |||||
2020 | Chicago Bears | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
2019 | Chicago Bears | 12 | 0 | |||||
2018 | Chicago Bears | 16 | 0 | |||||
TOTAL | 78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |