
Calais Campbell
DE
#93
Experience: 19 years
Height: 6-8
Age: 39
Weight: 307 lbs
College: Miami (Fla.)
2025 SEASON
- Solo21
- SCK6.5
- FF0
- INT--

Media Guide Bio

Weekly Bio Update
Recent Games
| WK | OPP | RESULT | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @Saints | W 20 - 13 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | Panthers | W 27 - 22 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | @49ers | L 15 - 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Seahawks | L 20 - 23 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Titans | L 21 - 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | @Colts | L 27 - 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Packers | L 23 - 27 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | @Cowboys | W 27 - 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | @Seahawks | L 22 - 44 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 49ers | L 22 - 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Jaguars | L 24 - 27 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 13 | @Buccaneers | L 17 - 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Rams | L 17 - 45 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | @Texans | L 20 - 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | Falcons | L 19 - 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | @Bengals | L 14 - 37 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | @Rams | L 20 - 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Career Stats
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Arizona Cardinals | 16 | 0 | 23 | 5 | 28 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2009 | Arizona Cardinals | 16 | 15 | 37 | 11 | 48 | 27 | 7 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 2010 | Arizona Cardinals | 15 | 15 | 46 | 14 | 60 | 37 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2011 | Arizona Cardinals | 16 | 16 | 53 | 19 | 72 | 48 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2012 | Arizona Cardinals | 13 | 12 | 50 | 13 | 63 | 48 | 6.5 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 2013 | Arizona Cardinals | 16 | 16 | 45 | 13 | 58 | 41 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 2014 | Arizona Cardinals | 14 | 14 | 48 | 10 | 58 | 40 | 7 | 0 | 3 | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | 1 | |
| 2015 | Arizona Cardinals | 16 | 16 | 46 | 15 | 61 | 45 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 2016 | Arizona Cardinals | 16 | 16 | 34 | 19 | 53 | 34 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2017 | Jacksonville Jaguars | 16 | 16 | 47 | 20 | 67 | 44 | 14.5 | 0 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 2018 | Jacksonville Jaguars | 16 | 16 | 53 | 19 | 72 | 50 | 10.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2019 | Jacksonville Jaguars | 16 | 16 | 37 | 19 | 56 | 36 | 6.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2020 | Baltimore Ravens | 12 | 12 | 18 | 10 | 28 | 16 | 4 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 2021 | Baltimore Ravens | 15 | 14 | 29 | 20 | 49 | 21 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2022 | Baltimore Ravens | 14 | 14 | 18 | 18 | 36 | 16 | 5.5 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2023 | Atlanta Falcons | 17 | 17 | 32 | 24 | 56 | 25 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2024 | Miami Dolphins | 17 | 17 | 35 | 17 | 52 | 28 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 2025 | Arizona Cardinals | 17 | 17 | 23 | 20 | 43 | 21 | 6.5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| TOTAL | 278 | 259 | 674 | 286 | 960 | 597 | 117 | 3 | 65 | 3 | 24 | 8 | 23 | 0 | 18 | 11 |

























