
Jacoby Brissett
QB
#11
Experience: 11 years
Height: 6-4
Age: 33
Weight: 235 lbs
College: N.C. State
2026 SEASON
- TDS10
- INT7
- YDS1719
- RTG79.67
Recent Games
| WK | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @Chargers | W 26 - 14 | 27 | 37 | 277 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 103.1 | 6 | 14 | 2.3 | 0 | ||
| 2 | Seahawks | L 7 - 31 | 17 | 28 | 95 | 3.4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 63.8 | 1 | 7 | 7 | 0 | ||
| 3 | @49ers | L 30 - 36 | 38 | 52 | 280 | 5.4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 98.2 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| 4 | @Giants | L 24 - 36 | 21 | 35 | 166 | 4.7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 55.2 | 4 | 18 | 4.5 | 0 | ||
| 5 | Lions | L 21 - 45 | 29 | 47 | 292 | 6.2 | 3 | 1 | 5 | 28 | 91.8 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | ||
| 6 | @Rams | W 18 - 16 | 24 | 35 | 218 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73.3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 7 | Broncos | L 16 - 30 | 27 | 48 | 272 | 5.7 | 1 | 0 | 3 | 13 | 79.5 | 7 | 16 | 2.3 | 0 | ||
| 8 | @Cowboys | W 33 - 30 | 10 | 23 | 119 | 5.2 | 0 | 1 | 4 | 36 | 41.8 | 3 | 7 | 2.3 | 0 |
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | New England Patriots | 3 | 2 | 34 | 55 | 400 | 7.3 | 0 | 0 | 6 | 46 | 83.9 | 16 | 83 | 5.2 | 1 | 3 | 1 |
| 2017 | Indianapolis Colts | 16 | 15 | 276 | 469 | 3098 | 6.6 | 13 | 7 | 52 | 305 | 81.7 | 63 | 260 | 4.1 | 4 | 8 | 3 |
| 2018 | Indianapolis Colts | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 7 | -7 | -1 | 0 | ||
| 2019 | Indianapolis Colts | 15 | 15 | 272 | 447 | 2942 | 6.6 | 18 | 6 | 27 | 159 | 88 | 56 | 228 | 4.1 | 4 | 7 | 5 |
| 2020 | Indianapolis Colts | 11 | 0 | 2 | 8 | 17 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 39.6 | 17 | 19 | 1.1 | 3 | ||
| 2021 | Miami Dolphins | 11 | 5 | 141 | 225 | 1283 | 5.7 | 5 | 4 | 19 | 132 | 78.1 | 19 | 70 | 3.7 | 1 | 6 | 3 |
| 2022 | Cleveland Browns | 16 | 11 | 236 | 369 | 2608 | 7.1 | 12 | 6 | 24 | 160 | 88.9 | 49 | 243 | 5 | 2 | 6 | 4 |
| 2023 | Washington Commanders | 3 | 0 | 18 | 23 | 224 | 9.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 146.8 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | ||
| 2024 | New England Patriots | 8 | 5 | 95 | 161 | 826 | 5.1 | 2 | 1 | 18 | 119 | 74.2 | 15 | 62 | 4.1 | 0 | 4 | 1 |
| 2025 | Arizona Cardinals | 14 | 12 | 315 | 485 | 3366 | 6.9 | 23 | 8 | 43 | 288 | 94.1 | 38 | 168 | 4.4 | 1 | 5 | 4 |
| 2026 | Arizona Cardinals | 8 | 8 | 193 | 305 | 1719 | 5.6 | 10 | 7 | 19 | 118 | 79.7 | 29 | 87 | 3 | 1 | ||
| TOTAL | 109 | 73 | 1584 | 2551 | 16485 | 6.5 | 86 | 39 | 210 | 1342 | 85.6 | 312 | 1232 | 3.9 | 17 | 39 | 21 |







