
Brent Urban
DL
#97
Experience: 12 years
Height: 6-7
Age: 34
Weight: 309 lbs
College: Virginia
2025 SEASON
-
Solo3
-
SCK0
-
FF0
-
INT--
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Baltimore Ravens | 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | Baltimore Ravens | 13 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 2023 | Baltimore Ravens | 17 | 19 | 13 | 6 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 2022 | Baltimore Ravens | 16 | 20 | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 2021 | Dallas Cowboys | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2020 | Chicago Bears | 16 | 34 | 15 | 19 | 2.5 | 0 | 1 | |||||
| 2019 | Chicago Bears | 9 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 2019 | Tennessee Titans | 4 | |||||||||||
| 2018 | Baltimore Ravens | 16 | 26 | 16 | 10 | 0.5 | 0 | 2 | |||||
| 2017 | Baltimore Ravens | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 2016 | Baltimore Ravens | 16 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2015 | Baltimore Ravens | 6 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 126 | 171 | 90 | 81 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Baltimore Ravens | 4 | 0 | |||||
| 2024 | Baltimore Ravens | 13 | 0 | |||||
| 2023 | Baltimore Ravens | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | |||||
| 2021 | Dallas Cowboys | 6 | 0 | |||||
| 2020 | Chicago Bears | 16 | 0 | |||||
| 2019 | Chicago Bears | 9 | 0 | |||||
| 2019 | Tennessee Titans | 4 | ||||||
| 2018 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | |||||
| 2017 | Baltimore Ravens | 3 | 0 | |||||
| 2016 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | |||||
| 2015 | Baltimore Ravens | 6 | 0 | |||||
| TOTAL | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |