
Derrick Henry
RB
#22
Experience: 10 years
Height: 6-2
Age: 31
Weight: 252 lbs
College: Alabama
2025 SEASON
- 
        CAR128
 - 
        YDS629
 - 
        AVG4.91
 - 
        TDS6
 


Recent Games
| WK | OPP | RESULT | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @Bills | L 40 - 41 | 18 | 169 | 9.4 | 49 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 
| 2 | Browns | W 41 - 17 | 11 | 23 | 2.1 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 3 | Lions | L 30 - 38 | 12 | 50 | 4.2 | 28 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 
| 4 | @Chiefs | L 20 - 37 | 8 | 42 | 5.2 | 14 | 0 | 2 | 16 | 8 | 10 | 0 | ||
| 5 | Texans | L 10 - 44 | 15 | 33 | 2.2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Rams | L 3 - 17 | 24 | 122 | 5.1 | 12 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||
| 8 | Bears | W 30 - 16 | 21 | 71 | 3.4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | @Dolphins | W 28 - 6 | 19 | 119 | 6.3 | 35 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
Career Stats
RBFB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | ATT | YDS | AVG | TD | REC | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Tennessee Titans | 15 | 2 | 110 | 490 | 4.4 | 5 | 13 | 137 | 10.5 | 29 | 0 | ||
| 2017 | Tennessee Titans | 16 | 2 | 176 | 744 | 4.2 | 5 | 11 | 136 | 12.4 | 66 | 1 | 1 | 0 | 
| 2018 | Tennessee Titans | 16 | 12 | 215 | 1059 | 4.9 | 12 | 15 | 99 | 6.6 | 21 | 0 | 1 | 1 | 
| 2019 | Tennessee Titans | 15 | 15 | 303 | 1540 | 5.1 | 16 | 18 | 206 | 11.4 | 75 | 2 | 5 | 3 | 
| 2020 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 378 | 2027 | 5.4 | 17 | 19 | 114 | 6 | 53 | 0 | 3 | 2 | 
| 2021 | Tennessee Titans | 8 | 8 | 219 | 937 | 4.3 | 10 | 18 | 154 | 8.6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 
| 2022 | Tennessee Titans | 16 | 16 | 349 | 1538 | 4.4 | 13 | 33 | 398 | 12.1 | 69 | 0 | 6 | 3 | 
| 2023 | Tennessee Titans | 17 | 17 | 280 | 1167 | 4.2 | 12 | 28 | 214 | 7.6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | Baltimore Ravens | 17 | 17 | 325 | 1921 | 5.9 | 16 | 19 | 193 | 10.2 | 27 | 2 | 3 | 1 | 
| 2025 | Baltimore Ravens | 8 | 8 | 128 | 629 | 4.9 | 6 | 6 | 46 | 7.7 | 13 | 0 | 3 | 2 | 
| TOTAL | 144 | 113 | 2483 | 12052 | 4.9 | 112 | 180 | 1697 | 9.3 | 75 | 5 | 23 | 12 | 

















































