Justin Tucker
K
#9
Experience: 10 years
Height: 6-1
Age: 31
Weight: 183 lbs
College: Texas
2020 SEASON
-
FGA29
-
FGM26
-
PCT89.66
-
LNG55


Recent Games
WK | OPP | RESULT | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | @Bengals | W 38 - 3 | 0 | 34 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 7 | 64.4 | 5 | 2 | 17 |
16 | Giants | W 27 - 13 | 0 | 28 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 5 | 62.4 | 1 | 4 | 20 |
15 | Jaguars | W 40 - 14 | 0 | 46 | 2 | 1 | 50 | 5 | 5 | 100 | 0 | 7 | 63.6 | 6 | 1 | 19 |
14 | @Browns | W 47 - 42 | 0 | 55 | 1 | 1 | 100 | 5 | 4 | 80 | 1 | 8 | 64.6 | 7 | 1 | 16 |
13 | Cowboys | W 34 - 17 | 0 | 35 | 3 | 2 | 66.7 | 4 | 4 | 100 | 0 | 7 | 63.3 | 3 | 4 | 31.5 |
12 | @Steelers | L 14 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 61.7 | 0 | 3 | 17.3 | |
11 | Titans | L 24 - 30 | 0 | 30 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 6 | 63.3 | 3 | 3 | 15.7 |
10 | @Patriots | L 17 - 23 | 0 | 24 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 65 | 4 | 0 | |
9 | @Colts | W 24 - 10 | 0 | 48 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 5 | 64.2 | 1 | 4 | 25.8 |
8 | Steelers | L 24 - 28 | 0 | 51 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 65.5 | 2 | 2 | 24 |
3 | Chiefs | L 20 - 34 | 0 | 42 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 64.8 | 4 | 1 | 19 |
2 | @Texans | W 33 - 16 | 0 | 47 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 8 | 65 | 7 | 1 | 17 |
6 | @Eagles | W 30 - 28 | 0 | 55 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 7 | 63.9 | 5 | 2 | 21.5 |
5 | Bengals | W 27 - 3 | 0 | 46 | 3 | 2 | 66.7 | 3 | 3 | 100 | 0 | 6 | 65 | 6 | 0 | |
4 | @Football Team | W 31 - 17 | 0 | 46 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 6 | 63.7 | 4 | 2 | 15 |
1 | Browns | W 38 - 6 | 0 | 41 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 7 | 65 | 7 | 0 |
Career Stats
K Career
SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 0 | 56 | 33 | 30 | 90.9 | 42 | 42 | 100 | 0 | 88 | 67.5 | 49 | 36 | 23.4 |
2013 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 0 | 61 | 41 | 38 | 92.7 | 26 | 26 | 100 | 0 | 82 | 63.4 | 42 | 38 | 23 |
2014 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 1 | 55 | 34 | 29 | 85.3 | 42 | 42 | 100 | 0 | 88 | 64.8 | 60 | 26 | 23.1 |
2015 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 0 | 52 | 40 | 33 | 82.5 | 29 | 29 | 100 | 0 | 74 | 64.2 | 63 | 9 | 25.4 |
2016 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 1 | 57 | 39 | 38 | 97.4 | 27 | 27 | 100 | 0 | 80 | 63.4 | 52 | 26 | 20.8 |
2017 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 1 | 57 | 37 | 34 | 91.9 | 39 | 39 | 100 | 0 | 90 | 62.3 | 55 | 33 | 18.6 |
2018 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 2 | 56 | 39 | 35 | 89.7 | 37 | 36 | 97.3 | 0 | 92 | 63 | 58 | 32 | 23.3 |
2019 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 0 | 51 | 29 | 28 | 96.6 | 59 | 57 | 96.6 | 0 | 106 | 62.7 | 57 | 48 | 21.5 |
2020 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 0 | 55 | 29 | 26 | 89.7 | 53 | 52 | 98.1 | 1 | 95 | 64.1 | 65 | 30 | 21.1 |
TOTAL | 144 | 0 | 5 | 61 | 321 | 291 | 90.7 | 354 | 350 | 98.9 | 1 | 795 | 63.93 | 501 | 278 | 22.24 |