
Justin Tucker
K
#9
Experience: 12 years
Height: 6-1
Age: 33
Weight: 184 lbs
College: Texas
2022 SEASON
- FGA43
- FGM37
- PCT86.05
- LNG58

Media Guide Bio

Weekly Bio Update
Recent Games
WK | OPP | RESULT | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @Jets | W 24 - 9 | 0 | 24 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 66.6 | 3 | 2 | 24 | |
2 | Dolphins | L 38 - 42 | 0 | 51 | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 | 63 | 6 | 1 | 18 | |
3 | @Patriots | W 37 - 26 | 0 | 56 | 1 | 1 | 100 | 5 | 4 | 80 | 0 | 65.3 | 5 | 2 | 22.5 | |
4 | Bills | L 20 - 23 | 0 | 51 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 61.2 | 3 | 2 | 23 | |
5 | Bengals | W 19 - 17 | 0 | 58 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 65.2 | 3 | 2 | 27 | |
6 | @Giants | L 20 - 24 | 0 | 34 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 0 | 65 | 4 | 1 | 47 | |
7 | Browns | W 23 - 20 | 0 | 55 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 65.8 | 5 | 1 | 27 | |
8 | @Buccaneers | W 27 - 22 | 1 | 30 | 3 | 2 | 66.7 | 3 | 3 | 100 | 0 | 65 | 6 | 0 | ||
9 | @Saints | W 27 - 13 | 0 | 41 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 64.3 | 4 | 2 | 16.5 | |
11 | Panthers | W 13 - 3 | 0 | 37 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 57.3 | 2 | 1 | 8 | |
12 | @Jaguars | L 27 - 28 | 0 | 55 | 5 | 4 | 80 | 1 | 1 | 100 | 0 | 65 | 7 | 0 | ||
13 | Broncos | W 10 - 9 | 0 | 26 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 56 | 0 | 3 | 10.7 | |
14 | @Steelers | W 16 - 14 | 0 | 42 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 63.6 | 4 | 1 | 29 | |
15 | @Browns | L 3 - 13 | 1 | 53 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1 | 1 | 21 | ||
16 | Falcons | W 17 - 9 | 1 | 27 | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 1 | 4 | 16.8 | ||
17 | Steelers | L 13 - 16 | 0 | 51 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 66.2 | 3 | 1 | 29 | |
18 | @Bengals | L 16 - 27 | 0 | 51 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 61.2 | 3 | 2 | 24 |
Career Stats
K Career
SEASON | TEAM | G | GS | BLK | LNG | FG Att | FGM | PCT | XP Att | XPM | XPCT | XBLK | KO | AVG | TB | Ret | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 0 | 56 | 33 | 30 | 90.9 | 42 | 42 | 100 | 0 | 67.5 | 49 | 36 | 23.4 | |
2013 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 0 | 61 | 41 | 38 | 92.7 | 26 | 26 | 100 | 0 | 63.4 | 42 | 38 | 23 | |
2014 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 1 | 55 | 34 | 29 | 85.3 | 42 | 42 | 100 | 0 | 64.8 | 60 | 26 | 23.1 | |
2015 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 0 | 52 | 40 | 33 | 82.5 | 29 | 29 | 100 | 0 | 64.2 | 63 | 9 | 25.4 | |
2016 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 1 | 57 | 39 | 38 | 97.4 | 27 | 27 | 100 | 0 | 63.4 | 52 | 26 | 20.8 | |
2017 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 1 | 57 | 37 | 34 | 91.9 | 39 | 39 | 100 | 0 | 62.3 | 55 | 33 | 18.6 | |
2018 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 2 | 56 | 39 | 35 | 89.7 | 37 | 36 | 97.3 | 0 | 63 | 58 | 32 | 23.3 | |
2020 | Baltimore Ravens | 16 | 0 | 0 | 55 | 29 | 26 | 89.7 | 53 | 52 | 98.1 | 1 | 64.2 | 65 | 30 | 21.1 | |
2021 | Baltimore Ravens | 17 | 0 | 0 | 66 | 37 | 35 | 94.6 | 32 | 32 | 100 | 0 | 60.5 | 47 | 39 | 18.6 | |
2022 | Baltimore Ravens | 17 | 0 | 3 | 58 | 43 | 37 | 86 | 32 | 31 | 96.9 | 0 | 63.4 | 60 | 26 | 21.2 | |
TOTAL | 162 | 0 | 8 | 66 | 372 | 335 | 90.1 | 359 | 356 | 992.3 | 1 | 0 | 63.7 | 551 | 295 | 21.9 |