
DeAndre Hopkins
WR
#10
Experience: 13 years
Height: 6-1
Age: 33
Weight: 210 lbs
College: Clemson
2025 SEASON
-
REC10
-
YDS192
-
AVG19.2
-
TDS2


Recent Games
| WK | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @Bills | L 40 - 41 | 2 | 35 | 17.5 | 29 | 1 | |||||||
| 2 | Browns | W 41 - 17 | 2 | 64 | 32 | 41 | 1 | |||||||
| 3 | Lions | L 30 - 38 | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | |||||||
| 4 | @Chiefs | L 20 - 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | Texans | L 10 - 44 | 2 | 46 | 23 | 29 | 0 | |||||||
| 6 | Rams | L 3 - 17 | 2 | 20 | 10 | 11 | 0 | |||||||
| 8 | Bears | W 30 - 16 | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 |
Career Stats
WRTE Career
| SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Houston Texans | 16 | 16 | 52 | 802 | 15.4 | 66 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2014 | Houston Texans | 16 | 16 | 76 | 1210 | 15.9 | 76 | 6 | 2 | 1 | |||||
| 2015 | Houston Texans | 16 | 16 | 111 | 1521 | 13.7 | 61 | 11 | 1 | 0 | |||||
| 2016 | Houston Texans | 16 | 16 | 78 | 954 | 12.2 | 51 | 4 | |||||||
| 2017 | Houston Texans | 15 | 15 | 96 | 1378 | 14.4 | 72 | 13 | 1 | 1 | |||||
| 2018 | Houston Texans | 16 | 16 | 115 | 1572 | 13.7 | 49 | 11 | 1 | -7 | -7 | -7 | 0 | 2 | 2 |
| 2019 | Houston Texans | 15 | 15 | 104 | 1165 | 11.2 | 43 | 7 | 2 | 18 | 9 | 12 | 0 | ||
| 2020 | Arizona Cardinals | 16 | 16 | 115 | 1407 | 12.2 | 60 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2021 | Arizona Cardinals | 10 | 10 | 42 | 572 | 13.6 | 55 | 8 | |||||||
| 2022 | Arizona Cardinals | 9 | 9 | 64 | 717 | 11.2 | 33 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 2023 | Tennessee Titans | 17 | 16 | 75 | 1057 | 14.1 | 61 | 7 | 2 | 9 | 4.5 | 5 | 0 | ||
| 2024 | Tennessee Titans | 6 | 3 | 15 | 173 | 11.5 | 23 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 2024 | Kansas City Chiefs | 10 | 5 | 41 | 437 | 10.7 | 35 | 4 | |||||||
| 2025 | Baltimore Ravens | 7 | 1 | 10 | 192 | 19.2 | 41 | 2 | |||||||
| TOTAL | 185 | 170 | 994 | 13157 | 13.5 | 76 | 85 | 6 | 21 | 3.5 | 12 | 0 | 13 | 8 |





























