
Lamar Jackson
QB
#8
Experience: 9 years
Height: 6-2
Age: 29
Weight: 205 lbs
College: Louisville
2026 SEASON
- TDS2
- INT1
- YDS559
- RTG104.69

Media Guide Bio

Weekly Bio Update
Recent Games
| WK | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @Colts | W 41 - 23 | 17 | 25 | 324 | 13 | 1 | 0 | 2 | 20 | 124.2 | 7 | 40 | 5.7 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Saints | L 17 - 24 | 21 | 31 | 235 | 7.6 | 1 | 1 | 3 | 31 | 87.4 | 4 | 34 | 8.5 | 0 |
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Baltimore Ravens | 16 | 7 | 99 | 170 | 1201 | 7.1 | 6 | 3 | 16 | 71 | 84.5 | 147 | 695 | 4.7 | 5 | 12 | 4 |
| 2019 | Baltimore Ravens | 15 | 15 | 265 | 401 | 3127 | 7.8 | 36 | 6 | 23 | 106 | 113.3 | 176 | 1206 | 6.8 | 7 | 9 | 2 |
| 2020 | Baltimore Ravens | 15 | 15 | 242 | 376 | 2757 | 7.3 | 26 | 9 | 29 | 160 | 99.4 | 159 | 1005 | 6.3 | 7 | 10 | 4 |
| 2021 | Baltimore Ravens | 12 | 12 | 246 | 382 | 2882 | 7.5 | 16 | 13 | 38 | 190 | 87 | 133 | 767 | 5.8 | 2 | 6 | 3 |
| 2022 | Baltimore Ravens | 12 | 12 | 203 | 326 | 2242 | 6.9 | 17 | 7 | 26 | 114 | 91.1 | 112 | 764 | 6.8 | 3 | 5 | 2 |
| 2023 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | 307 | 457 | 3678 | 8 | 24 | 7 | 37 | 218 | 102.7 | 148 | 821 | 5.6 | 5 | 11 | 6 |
| 2024 | Baltimore Ravens | 17 | 17 | 316 | 474 | 4172 | 8.8 | 41 | 4 | 23 | 149 | 119.6 | 139 | 915 | 6.6 | 4 | 10 | 5 |
| 2025 | Baltimore Ravens | 13 | 13 | 192 | 302 | 2549 | 8.4 | 21 | 7 | 36 | 239 | 103.8 | 67 | 349 | 5.2 | 2 | 7 | 3 |
| 2026 | Baltimore Ravens | 2 | 2 | 38 | 56 | 559 | 10 | 2 | 1 | 5 | 51 | 104.7 | 11 | 74 | 6.7 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL | 118 | 109 | 1908 | 2944 | 23167 | 7.9 | 189 | 57 | 233 | 1298 | 102.2 | 1092 | 6596 | 6 | 36 | 71 | 30 |

















































