
Lamar Jackson
QB
#8
Experience: 9 years
Height: 6-2
Age: 29
Weight: 205 lbs
College: Louisville
2026 SEASON
- TDS6
- INT1
- YDS967
- RTG118.36

Media Guide Bio

Weekly Bio Update
Recent Games
| WK | OPP | RESULT | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @Colts | W 41 - 23 | 17 | 25 | 324 | 13 | 1 | 0 | 2 | 20 | 124.2 | 7 | 40 | 5.7 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Saints | L 17 - 24 | 21 | 31 | 235 | 7.6 | 1 | 1 | 3 | 31 | 87.4 | 4 | 34 | 8.5 | 0 | ||
| 3 | @Cowboys | W 34 - 31 | 15 | 20 | 186 | 9.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136.7 | 6 | 50 | 8.3 | 0 | ||
| 4 | Titans | W 24 - 18 | 15 | 20 | 222 | 11.1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 144.2 | 2 | 20 | 10 | 0 | ||
| 5 | @Falcons | W 30 - 23 | |||||||||||||||
| 6 | @Browns | L 10 - 13 | |||||||||||||||
| 7 | Bengals | L 13 - 35 | |||||||||||||||
| 8 | @Bills | L 10 - 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 |
Career Stats
QB Career
| SEASON | TEAM | G | GS | COMP | ATT | YDS | AVG | TD | INT | SCK | SCKY | RATE | ATT | YDS | AVG | TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Baltimore Ravens | 16 | 7 | 99 | 170 | 1201 | 7.1 | 6 | 3 | 16 | 71 | 84.5 | 147 | 695 | 4.7 | 5 | 12 | 4 |
| 2019 | Baltimore Ravens | 15 | 15 | 265 | 401 | 3127 | 7.8 | 36 | 6 | 23 | 106 | 113.3 | 176 | 1206 | 6.8 | 7 | 9 | 2 |
| 2020 | Baltimore Ravens | 15 | 15 | 242 | 376 | 2757 | 7.3 | 26 | 9 | 29 | 160 | 99.4 | 159 | 1005 | 6.3 | 7 | 10 | 4 |
| 2021 | Baltimore Ravens | 12 | 12 | 246 | 382 | 2882 | 7.5 | 16 | 13 | 38 | 190 | 87 | 133 | 767 | 5.8 | 2 | 6 | 3 |
| 2022 | Baltimore Ravens | 12 | 12 | 203 | 326 | 2242 | 6.9 | 17 | 7 | 26 | 114 | 91.1 | 112 | 764 | 6.8 | 3 | 5 | 2 |
| 2023 | Baltimore Ravens | 16 | 16 | 307 | 457 | 3678 | 8 | 24 | 7 | 37 | 218 | 102.7 | 148 | 821 | 5.6 | 5 | 11 | 6 |
| 2024 | Baltimore Ravens | 17 | 17 | 316 | 474 | 4172 | 8.8 | 41 | 4 | 23 | 149 | 119.6 | 139 | 915 | 6.6 | 4 | 10 | 5 |
| 2025 | Baltimore Ravens | 13 | 13 | 192 | 302 | 2549 | 8.4 | 21 | 7 | 36 | 239 | 103.8 | 67 | 349 | 5.2 | 2 | 7 | 3 |
| 2026 | Baltimore Ravens | 5 | 5 | 68 | 97 | 967 | 10 | 6 | 1 | 7 | 64 | 118.4 | 19 | 144 | 7.6 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL | 121 | 112 | 1938 | 2985 | 23575 | 7.9 | 193 | 57 | 235 | 1311 | 102.7 | 1100 | 6666 | 6.1 | 36 | 71 | 30 |

















































